昨今の産地偽装、異品混入等の問題で御客様に安心して頂けるように
若井製作所では4M活動 の Material として取り決めがあります。
品質維持
材料の品質維持の為、国内のJIS規格に則った材料を手配する
情報管理
材料ロットを管理し使用履歴を取り、リサイクルに至るまで徹底した管理体制を取る
材料保管
劣化損傷防止 温度、湿度の管理が行き届いた室内での保管
混入防止
材料の外側端面の使用禁止 決められた場所に材料種ずつに分けての保管の実施
若井製作所での50年間の使用実績です。
アルミ(板物)
板厚 0.1から5.0mm
A5052P A2017P A1050P A1100P
鉄
板厚 0.3~6.0
SPC SEC SEHC SGCC ブリキ
ステンレス
板厚 0.01から6.0
SUS301 SUS304 SUS304L SUS430 SUS316 SUS316L SUS631 その他 バネ材を含む
銅
板厚 0.1から5.0
C1020P C1100P C1220P
リン青銅
板厚 0.1から3.0
C5191P C5210P その他 調質 1/2H、H、EH※曲げ加工対応可能な場合があります。
黄銅
板厚 0.3から3.0
C2680P C2801P 調質等は別途御相談下さい。
その他の加工実績材料
ガルバリウム鋼板
ベリリウム
インコネル板
パーマロイ
インコネルパイプ
SUS316パイプ
難加工材質、調質、研磨等、上記以外でも加工可能です。
お気軽に お問い合わせ ページからご相談ください。
下記資料はご参考にご覧ください。
注意:下記データは弊社内での使用を目的に算出しております。
データは実証データではございません。
呼称 ミリ表記です。
材料寸法 ミリ表記 | ||||
---|---|---|---|---|
呼称 | 記号 | 大 | 中 | 小 |
鉄 | SPCC | 1219X2438 | 915X1830 | |
メッキ鋼板 | SECC | 1219X2438 | 915X1830 | |
ステンレス | SUS | 1250X2500 | 1000X2000 | 320X1000 |
アルミ | A5052 | 1250X2500 | 1000X2000 | 400X1000 |
真鍮 | BSP | 1000X2000 | 365X1200 | |
銅 | CU | 365X1200 | ||
リン青銅 | PBS | 180X1200 |
読み方
呼称 | 読み方 | サイズ |
---|---|---|
小板 | こいた | 400X1000,180X1200 |
大板 | おおいた | 1250X2500 |
メーター板 | メーターバン | 1000X2000 |
3X6 | さぶろく | 915X1830 |
4X8 | しはち | 1219X2438 |
4X4 | よんよん | 1219X1219 |
用途別一覧
アルミ
アルミ系 一般的に板金では A5052P が使用されます。
アルミニウム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 板 | 条 | 棒 | 線 | 管 | 押出 | 用途・特徴 |
A1070 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 高純度になるに従い、電気熱伝導性、表面処理の仕上がり、耐食性等優れるが高価かつ汎用性に乏しくなる。 |
A1050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 箔は電気用を除きA1N30が用いられる。板/条製品で |
A1100 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | 特に建築用はA1100が最も多く用いられ価格も安い。 |
A1200 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | A1200は製造メーカーが限られる。 |
A2011 | - | - | ◎ | - | ○ | ○ | 2000系は高強度で非削性、耐熱性に優れているが銅を多く含むため耐食性はやや劣る。2017、2024が代表的 |
A2014 | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
A2017 | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
A2024 | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
A2218 | - | - | △ | - | - | △ | |
A3003 | ○ | ○ | - | - | - | - | 純アルミ系の加工性、耐食性を維持しつつ、強度の改善を図った合金で缶材料として多く使用される。 |
A3004 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
A5005 | ◎ | ○ | - | - | - | - | 中程度の強度を持ち、加工性も優れており、5052材は汎用材として多く利用されている。。 |
A5052 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5056 | - | - | ◎ | - | ○ | ○ | 5083は非熱処理合金では最も優れた強度を持ち、溶接性も良いため車両等び構造材料としても使用される |
A5083 | ◎ | - | △ | - | ○ | ○ | |
A5N01 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A6061 | ◎ | - | ○ | △ | ○ | ○ | 6000系では建材用などに用いられる6063押出し材が最も多く利用される。6061、6N01はさらに高い強度を要求される構造材等に用いられる。 |
A6063 | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
A6N01 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
A7003 | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | アルミ合金の中で最も高い強度を有する合金種。 |
A7075 | ◎ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A7178 | - | - | - | - | ○ | - | |
A7N01 | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ |
弊社は安全性、加工安定性を重視し日軽の材料を使用しております。
様々な種類には訳があります。
強度:A7075(75S)>A2024(24S)>A2017(17S)
切削性:A2011(11S)
溶接性:A5083
曲げ加工性:A5052(52S)
A5052Pの板厚公差(JIS H 4000)は下記となります
板厚 | 板厚公差 |
---|---|
0.4 | ±0.06 |
0.5 | ±0.06 |
0.6 | ±0.08 |
0.8 | ±0.08 |
1.0 | ±0.08 |
1.2 | ±0.10 |
1.5 | ±0.10 |
1.6 | ±0.10 |
2.0 | ±0.13 |
2.5 | ±0.13 |
3.0 | ±0.18 |
4.0 | ±0.30 |
5.0 | ±0.36 |
6.0 | ±0.55 |
鋼板
圧延機にかけて板状に引き延ばした鋼鉄。厚さ3ミリ以上を厚板、3ミリ未満を薄板という。
ここでは鋼板と呼称に付く材料を表にしてみました。
呼称 | 内容 | 詳細内容や用途 | 使用実績 |
---|---|---|---|
SPCC | 鉄板のコールド材 | 未処理の鉄板です。 水にさらすと5分で錆びます | ○ |
SPHC | 鉄板のホット材 | ホットは温めながら圧延した材料です。コールドは温めないで圧延した材料です。 | ○ |
SECC | 亜鉛メッキされた鉄板 | そのまま、使用できますが、切断面は錆びます | ○ |
SEHC | 亜鉛鍍金鋼板のホット材 | こちらもCもしくはHを選択できます。 | ○ |
SPHC-P | 酸洗鋼板 | 熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板、通常厚板から | △ |
ぶりき | 錫処理鋼板 | 漢字では錻力と書きます。 | ○ |
縞鋼板 | 圧延によって表面に連続した滑り止め用の突起を付けた鋼板 | 各種建築物・工場の床面・通路・階段などやバスなどのステップに使用されます。 | △ |
ガルバリウム鋼板 | アルミ亜鉛合金めっき鋼板 | アルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%から成る、アルミ亜鉛合金めっき鋼板です。 | △ |
下記は鉄板・SPCCやSECCの板厚公差表です。
板厚 | 幅915mm |
---|---|
0.4 | ±0.05 |
0.5 | ±0.05 |
0.6 | ±0.06 |
0.7 | ±0.06 |
0.8 | ±0.06 |
0.9 | ±0.06 |
1.0 | ±0.07 |
1.2 | ±0.07 |
1.4 | ±0.09 |
1.6 | ±0.11 |
1.8 | ±0.11 |
2.0 | ±0.13 |
2.3 | ±0.13 |
2.5 | ±0.15 |
2.6 | ±0.15 |
2.8 | ±0.15 |
2.9 | ±0.15 |
3.2 | ±0.17 |
ステンレス
ステンレス系 一般的に板金では SUS304-2B が使用されます。
磁性のあるSUS430 も良く使用されます。(安価です)
ステンレスは記号の末尾に仕上げ記号や調質があります。
ステンレス系の仕上げ記号 | |
---|---|
2D | 鈍い灰色のつや消し仕上げ(ダル仕上げ) 冷間圧延後、熱処理、酸洗したもの |
また、これをつや消しロールで軽く冷間圧延したもの | |
BA | 鏡面に近い光沢を持った仕上げ 冷間圧延後、光輝熱処理を行い更に光沢を |
上げるため、軽い冷間圧延をほどこしたもの | |
2B | 2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ No.2D仕上げ材に適当な |
光沢をあたえる程度の軽い冷間圧延をしたもの | |
♯400 | 反射率の大きい仕上げ(研磨目あり) |
2B材をバフ400番による研磨 | |
♯600 | 反射率の大きい鏡面仕上げ(研磨目なし) |
2B材にグラインダーを掛け、バフ600番による研磨 | |
No.8 | 最も反射率の高い鏡面仕上げ(研磨目なし) 順々に細かい粒度の研磨材で |
研磨した後、鏡面用バフにより研磨したもの |
ステンレス系 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 板 | 条 | 棒 | 線 | 管 | FB | 特徴・用途 |
SUS301 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | 冷間加工による硬化性が大きく、高強度が得られる。 |
SUS303 | - | - | ◎ | - | - | - | 被削性に優れる。耐食性はやや悪い。 |
SUS304 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 代表的なオーステナイト系ステンレス。家庭用品、建材、化学、原子力、低音等。 |
SUS304S | ○ | - | - | - | - | - | Sは深絞り用。Lは低炭素鋼で耐粒界腐食性に優れており、溶接l構造用に用いられる。 |
SUS304L | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
SUS309S | ◎ | △ | △ | - | △ | - | 耐熱性に優れ、約1000度までの使用に耐える。Sは低炭素 |
SUS310S | ◎ | - | ○ | - | ○ | - | 309より耐熱性に優れ、特に特に浸炭窒化に強い。 |
SUS316 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 304より耐酸性、耐孔食性がよく高温クリープ強度も高い。 |
SUS316L | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | Lは低炭素鋼で耐粒界腐食性を改善したもの。 |
SUS317J1 | △ | - | - | - | - | - | 有機酸に強く、また塩化物環境での耐食性が優れている。 |
SUS430 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | フェライト系ステンレスの代表鋼種。 |
SUS444 | ○ | - | - | - | - | - | 極低炭素18Cr-2Mo鋼。304より耐食性に優れ、応力腐食割れに強い。 |
SUS631 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 17-7pH鋼と呼ばれる]析出硬化型fr、ばね性が良い。 |
NTK-S4 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 冷間加工による硬化が高く、透磁率が小さい非磁性ステンレス。 |
下記はJIS規格材を使用する場合の板厚公差です。
JIS G 4305-1999 冷間圧延ステンレス鋼板
厚さを測定する箇所は圧延の初めと終わりの不安定部分を除いた、
板の縁から15mm以上内側の任意の点とします。
板厚公差 | ||
---|---|---|
巾 | 厚さの許容差 | |
厚さ | 材料-小板 | 材料-メーター板・大板 |
0.01~0.25まで | ※ | ― |
0.30以上 0.60未満 | ±0.05 | ― |
0.60以上 0.80未満 | ±0.07 | ― |
0.80以上 1.00未満 | ±0.09 | ±0.10 |
1.00以上 1.25未満 | ±0.10 | ±0.12 |
1.25以上 1.60未満 | ±0.12 | ±0.15 |
1.60以上 2.00未満 | ±0.15 | ±0.17 |
2.00以上 2.50未満 | ±0.17 | ±0.20 |
2.50以上 3.15未満 | ±0.22 | ±0.25 |
3.15以上 4.00未満 | ±0.25 | ±0.30 |
4.00以上 5.00未満 | ±0.35 | ±0.40 |
6.0以上 | ※ | ※ |
※印は別途協議において取り決め |
銅系
銅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 一般名称 | 板 | 条 | 箔 | 棒 | 線 | 管 | 用途・特徴 |
C1020 | 無酸素銅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 電気/熱伝導、展延性、耐食性等優れ水素 |
脆化の恐れもないが、サイズが少なくやや高価。 | ||||||||
C1100 | タフピッチ銅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 電気/熱伝導に優れるが、脆化の恐れがある。 |
C1220 | りん脱酸銅 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | 熱/電気特性がやや劣るが脆化の恐れは少ない。 |
C2600 | 黄銅1種 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ラジエーター、端子に多用。汎用性が低い。 |
C2680 | 黄銅2種 | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | 加工性に優れている。条製品が主体 |
C2801 | 黄銅3種 | ◎ | ○ | - | - | - | - | 硬度が高く、定尺板が主流 |
C3560 | 快削黄銅 | △ | △ | - | - | - | - | 歯車、機械部品に用いられる。 |
C360X | 快削黄銅 | - | - | - | ◎ | ○ | - | 棒/線のC360X系は要求特性により |
各メーカーより様々な規格で生産されている | ||||||||
C3771 | 鍛造用黄銅 | - | - | - | ◎ | - | - | |
C464X | ネパール黄銅 | ○ | - | - | ○ | - | - | 海水淡水化プラント、船舶、火力発電所などの |
C687X | 復水器用黄銅 | - | - | - | - | - | ○ | 復水器等に使用。 |
C6782 | 高力黄銅 | - | - | - | ◎ | - | - | |
C5191 | りん青銅2種 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1種は極めて特殊な用途、3種は棒/線を除き |
C5210 | ばね用りん青銅 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | やはり特殊製品である。 |
C5341 | 快削りん青銅 | - | - | - | ◎ | - | - | 3種とばね用りん青銅は原料の配合は同じ。 |
C4751 | 洋白2種 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | 電話交換機クロスパー用の用途であったが、 |
C7701 | ばね用洋白 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | - | 特殊製品に近くなってきている。サイズは限定。 |
C1720 | ばね用ベリリウム銅 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | - | JIS規格にはないが先端処理材(ミルハードン)もあり。めっき性、ばね性、 |
電気/伝導性にベリリウムの方が優れるが、高価でありチタン銅も用いられる。 | ||||||||
- | チタン銅 | - | ○ | △ | - | - | - | |
C6191 | アルミニウム青銅 | - | - | - | ◎ | - | - | |
Z3234 | クローム銅 | ◎ | - | - | ◎ | - | - | 抵抗溶接用電極材。 |
BC6 | 青銅鋳物(砲金) | - | - | - | ◎ | - | ◎ |
代表的な鋼材の重量一覧表です。
サイズは弊社内で使用している寸法です。 これ以外の大きなサイズも有ります。
重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料名 | 呼称 | 正式名称 | 板サイズ横 | 板サイズ縦 | サイズの呼称 | 板厚 | 比重 | 1枚重さ Kg |
鉄板系 | ||||||||
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 0.5 | 7.85 | 6.57 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 0.6 | 7.85 | 7.89 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 0.8 | 7.85 | 10.52 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 1.0 | 7.85 | 13.14 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 1.2 | 7.85 | 15.77 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 1.6 | 7.85 | 21.03 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 2.0 | 7.85 | 26.29 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 2.3 | 7.85 | 30.23 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 2.6 | 7.85 | 34.18 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 2.9 | 7.85 | 38.12 |
SPCC | 鉄板 | SPCC-SD | 1830 | 915 | 3X6 | 3.2 | 7.85 | 42.06 |
SPHC | 鉄板 | SPHC | 1830 | 915 | 3X6 | 1.6 | 7.85 | 21.03 |
SPHC | 鉄板 | SPHC | 1830 | 915 | 3X6 | 2.3 | 7.85 | 30.23 |
SPHC | 鉄板 | SPHC | 1830 | 915 | 3X6 | 3.2 | 7.85 | 42.06 |
SPHC | 鉄板 | SPHC | 1830 | 915 | 3X6 | 4.5 | 7.85 | 59.15 |
SPHC | 鉄板 | SPHC | 1830 | 915 | 3X6 | 6.0 | 7.85 | 78.87 |
SPHC | 鉄板 | SPHC | 1830 | 915 | 3X6 | 9.0 | 7.85 | 118.30 |
ステンレス系 | ||||||||
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.3 | 7.93 | 4.76 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.4 | 7.93 | 6.34 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.5 | 7.93 | 7.93 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.6 | 7.93 | 9.52 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.8 | 7.93 | 12.69 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.0 | 7.93 | 15.86 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.2 | 7.93 | 19.03 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.5 | 7.93 | 23.79 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.0 | 7.93 | 31.72 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.5 | 7.93 | 39.65 |
SUS304 | 304 | SUS304-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 3.0 | 7.93 | 47.58 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.3 | 7.98 | 4.79 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.4 | 7.98 | 6.38 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.5 | 7.98 | 7.98 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.6 | 7.98 | 9.58 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.8 | 7.98 | 12.77 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.0 | 7.98 | 15.96 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.2 | 7.98 | 19.15 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.5 | 7.98 | 23.94 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.0 | 7.98 | 31.92 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.5 | 7.98 | 39.90 |
SUS316 | 316 | SUS316-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 3.0 | 7.98 | 47.88 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.3 | 7.7 | 4.62 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.4 | 7.7 | 6.16 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.5 | 7.7 | 7.70 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.6 | 7.7 | 9.24 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.8 | 7.7 | 12.32 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.0 | 7.7 | 15.40 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.2 | 7.7 | 18.48 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.5 | 7.7 | 23.10 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.0 | 7.7 | 30.80 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.5 | 7.7 | 38.50 |
SUS430 | 430 | SUS430-2B | 2000 | 1000 | メーター板 | 3.0 | 7.7 | 46.20 |
アルミ系 | ||||||||
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.3 | 2.69 | 1.61 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.4 | 2.69 | 2.15 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.5 | 2.69 | 2.69 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.6 | 2.69 | 3.23 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 0.8 | 2.69 | 4.30 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.0 | 2.69 | 5.38 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.2 | 2.69 | 6.46 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 1.5 | 2.69 | 8.07 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.0 | 2.69 | 10.76 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 2.5 | 2.69 | 13.45 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 3.0 | 2.69 | 16.14 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 4.0 | 2.69 | 21.52 |
A5052 | 52S | A5052-P H32 | 2000 | 1000 | メーター板 | 5.0 | 2.69 | 26.90 |
銅 | ||||||||
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.1 | 8.89 | 0.39 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.3 | 8.89 | 1.17 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.5 | 8.89 | 1.95 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.8 | 8.89 | 3.12 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 1.0 | 8.89 | 3.89 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 1.2 | 8.89 | 4.67 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 1.5 | 8.89 | 5.84 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 2.0 | 8.89 | 7.79 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 2.5 | 8.89 | 9.73 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 3.0 | 8.89 | 11.68 |
C1020P | 1020 | C1020P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 4.0 | 8.89 | 15.58 |
真鍮 | ||||||||
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.1 | 8.43 | 0.37 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.3 | 8.43 | 1.11 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.5 | 8.43 | 1.85 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 0.8 | 8.43 | 2.95 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 1.0 | 8.43 | 3.69 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 1.2 | 8.43 | 4.43 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 1.5 | 8.43 | 5.54 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 2.0 | 8.43 | 7.38 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 2.5 | 8.43 | 9.23 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 3.0 | 8.43 | 11.08 |
C2801P | 真鍮 | C2801P 1/2H | 1200 | 365 | 小板 | 4.0 | 8.43 | 14.77 |
下記は比重の詳細データです。
材料比重一覧 | |||
---|---|---|---|
種類 | 分類 | 規格 | 比重 |
鋼板 | 溶接構造用圧延鋼材 | SM | 7.85 |
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA | ||
建設構造用圧延鋼材 | SN | ||
高耐候性圧延鋼材 | SPA-H | ||
SPA-C | |||
一般構造用圧延鋼材 | SS | ||
中・常温圧力容器高強度鋼鋼板 | SEV | ||
中・常温圧力容器用炭素鋼鋼板 | SGV | ||
低温圧力容器用炭素鋼鋼板 | SLA | ||
圧力容器用鋼板 | SPV | ||
ボイラ及び圧力容器用炭素鋼 | SB | ||
及びモリブデン鋼鋼板 | SB-M | ||
機械構造用炭素鋼鋼材 | S××C | ||
クロムモリブデン鋼鋼材 | SCM | ||
炭素工具鋼鋼材 | SK | ||
ステンレス | オーステナイト系 | SUS201 | 7.93 |
SUS202 | |||
SUS301 | |||
SUS301L | |||
SUS301J1 | |||
SUS302 | |||
SUS302B | |||
SUS303Se | |||
SUS304 | |||
SUS304L | |||
SUS304N1 | |||
SUS304N2 | |||
SUS304LN | |||
SUS304J1 | |||
SUS304J2 | |||
SUS305 | |||
SUS321 | |||
SUSXM7 | |||
SUS309S | 7.98 | ||
SUS310S | |||
SUS316 | |||
SUS316L | |||
SUS316N | |||
SUS316LN | |||
SUS316J1L | |||
SUS317 | |||
SUS317L | |||
SUS347 | |||
SUS317J1 | 8 | ||
SUSXM15J1 | 7.75 | ||
SUS317LN | 7.97 | ||
SUS836L | 8.06 | ||
SUS890L | 8.05 | ||
オーステナイト・フェライト系 | SUS329J1 | 7.8 | |
SUS329J3L | |||
SUS329J4L | |||
マルテンサイト系 | SUS403 | 7.75 | |
SUS410 | |||
SUS410J1 | |||
SUS410S | |||
SUS416 | |||
SUS420J1 | |||
SUS420J2 | |||
SUS420F | |||
SUS431 | |||
SUS440A | 7.7 | ||
SUS440B | |||
SUS440C | |||
SUS440F | |||
フェイライト系 | SUS405 | 7.75 | |
SUS410L | |||
SUS444 | |||
SUS429 | 7.7 | ||
SUS430 | |||
SUS430F | |||
SUS430XL | |||
SUS430J1L | |||
SUS434 | |||
SUS436L | |||
SUS436J1L | |||
SUS447J1 | 7.64 | ||
SUSXM27 | 7.67 | ||
析出硬化系 | SUS630 | 7.93 | |
SUS631 | |||
アルミ | 純アルミ(1000系) | A1060 | 2.7 |
A1080 | |||
A1070 | |||
A1050 | |||
A1100 | 2.71 | ||
Al-Cu(2000系) | A2011 | 2.82 | |
A2014 | 2.8 | ||
A2017 | 2.79 | ||
A2024 | 2.77 | ||
A2219 | 2.84 | ||
Al-Mn(3000系) | A3003 | 2.73 | |
A3004 | 2.72 | ||
Al-Si(4000系) | A4032 | 2.68 | |
Al-Mg(5000系) | A5005 | 2.7 | |
A5052 | 2.69 | ||
A5056 | 2.64 | ||
A5083 | 2.66 | ||
Al-Mg-Si(6000系) | A6061 | 2.7 | |
A6063 | 2.69 | ||
A6N01 | 2.7 | ||
A6101 | |||
Al-Zn-Mg(7000系) | A7003 | 2.7 | |
A7N01 | 2.78 | ||
A7075 | 2.8 | ||
伸銅 | 無酸素鋼 | C1020 | 8.89 |
タフピッチ鋼 | C1100 | ||
りん脱酸鋼 | C1220 | ||
りん青銅2鋼 | C5191 | ||
りん青銅3鋼 | C5212 | 8.8 | |
ばね用りん青銅 | C5210 | 8.89 | |
快削りん青銅1種 | C5341 | ||
快削りん青銅2種 | C5441 | ||
アルミニウム青銅1種 | C6161 | 7.7 | |
アルミニウム青銅2種 | C6191 | 7.5 | |
アルミニウム青銅3種 | C6241 | 7.45 | |
洋白(2種) | C7521 | 8.73 | |
洋白(3種) | C7541 | 8.7 | |
ばね用洋白 | C7701 | ||
快削洋白 | C7941 | 8.73 | |
快削銅 | C14500 | 8.94 | |
ベリリウム銅25合金 | C1720相当 | 8.3 | |
ベリリウム銅50合金 | Z3234相当 | 8.8 | |
クローム銅 | 8.89 | ||
黄銅1種 | C2600 | 8.43 | |
黄銅2種 | C2700 | ||
黄銅3種 | C2801 | ||
快削黄銅2種 | C3604 | ||
鍛造用黄2銅 | C3771 | ||
ネパール黄銅2種 | C4641 | ||
高力黄銅 | C6782 | ||
青銅鋳物3種 | CAC403 | 8.7 | |
青銅鋳物6種 | CAC406 | 8.8 | |
りん青銅鋳物2種 | CAC502 | ||
アルミニウム青銅鋳物2種 | CAC702 | 7.6 | |
鉛青銅鋳物2種 | CAC602 | 8.85 | |
鉛青銅鋳物4種 | CAC604 | 9.1 | |
黄銅鋳物2種 | CAC202 | 8.5 | |
高力黄銅鋳物2種 | CAC302 | 7.9 | |
銅鋳物1種 | CAC101 | 8.89 | |
ニッケル合金 | ハステロイ C276 | ALLOY C-276 | 8.89 |
ハステロイ B2 | ALLOY HB | 9.22 | |
カーペンター20 | ALLOY 20 | 8 | |
カーペンター20Cb | ALLOY 20CB | ||
カーペンター20Cb3 | ALLOY 20CB3 | 8.05 | |
Nickel 200 | ALLOY 200 | 8.89 | |
Nickel 201 | ALLOY 201 | ||
Monel 400 | ALLOY 400 | 8.8 | |
Monel K-500 | ALLOY K-500 | 8.44 | |
Inconel 600 | ALLOY 600 | 8.47 | |
